<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morten Larsen &#187; pbs</title>
	<atom:link href="http://www.mortenlarsen.net/tag/pbs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mortenlarsen.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Dankortet gløder igen</title>
		<link>http://www.mortenlarsen.net/dankortet-gl%c3%b8der-igen.html</link>
		<comments>http://www.mortenlarsen.net/dankortet-gl%c3%b8der-igen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 08:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betalingsgateways og teknik]]></category>
		<category><![CDATA[dankort]]></category>
		<category><![CDATA[kreditkort]]></category>
		<category><![CDATA[pbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenlarsen.net/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[I nat kl ca. 02.35 gik det galt for PBS &#8211; dankortet var inaktivt overalt også på nettet. Det betyder naturligvis også at de af jer som havde lyst til lidt natmad på Just-Eat ikke kunne betale med kreditkortet. Alt kører som det skal igen og vi beklager ulejligheden. Trods alle problemerne med betalingen i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I nat kl ca. 02.35 gik det galt for PBS &#8211; dankortet var inaktivt overalt også på nettet.<br />
Det betyder naturligvis også at de af jer som havde lyst til lidt natmad på Just-Eat ikke kunne betale med kreditkortet.</p>
<p>Alt kører som det skal igen og vi beklager ulejligheden. Trods alle problemerne med betalingen i nat har restauranterne alligevel leveret flere end 1.000 måltider fra kl. 02-04.</p>
<p><strong>Fantastisk påske</strong><br />
Bortset fra ovenstående udfordring må vi sige at påsken kombineret med tv og radio reklame har været øverst på hitlisten på Just-Eat nogensinde.</p>
<p>Vi har aldrig set så mange købende kunder lige inden påsken og vi håber det fortsætter resten af ugen også, så bliver der slået rekorder som kan mærkes ud i samtlige restauranter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenlarsen.net/dankortet-gl%c3%b8der-igen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEM ID &#8211; det bliver ret svært</title>
		<link>http://www.mortenlarsen.net/nem-id-det-bliver-ret-sv%c3%a6rt.html</link>
		<comments>http://www.mortenlarsen.net/nem-id-det-bliver-ret-sv%c3%a6rt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 22:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[nem id]]></category>
		<category><![CDATA[pbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenlarsen.net/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Jeg var den anden dag til en præsentation af Digital Signatur efterfølgeren &#8211; NEM ID. NEM ID skulle efter sigende være den nye smarte, sikre og let tilgængelige måde at logge på offentlige og i fremtiden private websites / portaler med. Jeg mødte primært op for, at vurdere om der kunne blive nogle fordele i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg var den anden dag til en præsentation af Digital Signatur efterfølgeren &#8211; NEM ID.</p>
<p><a href="https://danid.dk/demosite/" target="_self">NEM ID</a> skulle efter sigende være den nye smarte, sikre og let tilgængelige måde at logge på offentlige og i fremtiden private websites / portaler med.</p>
<p>Jeg mødte primært op for, at vurdere om der kunne blive nogle fordele i forhold til <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fraud" target="_self">FRAUD </a>ved, at indføre NEM ID på køb af <a href="http://www.just-eat.dk" target="_self">pizza</a> på Just-Eat.</p>
<p>Men jeg måtte desværre erkende at PBS / NEM ID ikke rigtigt har tænkt dette med ind i deres setup (måske bevidst).</p>
<p>Selvom en bruger i fremtiden køber via en portal og HAR brugt NEM ID så hæfter sitet fortsat for FRAUD og ironisk nok så koster det stadigvæk kr. 250,- i gebyr til PBS <img src='http://www.mortenlarsen.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tjaa, NEM ID får det svært både på grund af det, men også fordi som jeg ser det bliver processen alt for tung, ihvertfald for brugere som idag bruger sites med mikro betaling.</p>
<p>Jeg håber NEM ID bliver stort og jeg er ikke i tvivl ift. offentlige portaler, forsikringerselskaber, netbanker m.v., da 3,5 millioner danskere får det sendt direkte hjem i stuen, men de private portaler tror jeg desværre ikke nuværende løsning holder til.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-424" title="programmoer_bred" src="http://www.mortenlarsen.net/wp-content/uploads/2009/07/programmoer_bred1-300x112.jpg" alt="programmoer_bred" width="300" height="112" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenlarsen.net/nem-id-det-bliver-ret-sv%c3%a6rt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Just-Eat står for 7% af alle handler på Internettet</title>
		<link>http://www.mortenlarsen.net/just-eat-star-for-7-af-alle-handler-pa-internettet.html</link>
		<comments>http://www.mortenlarsen.net/just-eat-star-for-7-af-alle-handler-pa-internettet.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[fastfood]]></category>
		<category><![CDATA[just-eat]]></category>
		<category><![CDATA[just-eat.dk]]></category>
		<category><![CDATA[pbs]]></category>
		<category><![CDATA[vækst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenlarsen.net/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Just-Eat som er Danmarks største madportal offentligør nu imponerende tal for brugen af kreditkort i 2. kvartal 2009. Danmark er allerede blevet kåret af EU til, at være det land i Europa hvor vi er mest e-handels aktive, men vi vækster fortsat yderligere. Ifølge de nyeste tal fra FDIH blev der i andet kvartal i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-379" title="logo_je" src="http://www.mortenlarsen.net/wp-content/uploads/2009/06/logo_je.gif" alt="logo_je" width="250" height="129" /></p>
<p>Just-Eat som er Danmarks største madportal offentligør nu imponerende tal for brugen af kreditkort i 2. kvartal 2009. Danmark er allerede blevet kåret af EU til, at være det land i Europa hvor vi er mest e-handels aktive, men vi vækster fortsat yderligere.</p>
<p>Ifølge de nyeste tal fra <a href="http://www.fdih.dk" target="_self">FDIH </a>blev der i andet kvartal i 2009 foretaget 11 millioner kreditkort betalinger i Danmark via <a href="http://www.pbs.dk" target="_self">PBS </a>– en stigning på 11,5% ift. 2008.</p>
<p><strong>Just-Eat er populært</strong><br />
Tallene fra FDIH betyder, at madportalen Just-Eat.dk kan bryste sig af, at gennemføre ikke mindre end 4 % af alle kreditkortbetalinger i 2. kvartal 2009 på internettet og derudover 3% af markedet hvor betalingen foretages ved levering.</p>
<p>Adm. Direktør, Morten Larsen udtaler ”Jeg er stolt men ikke overrasket, vi driver en virksomhed som i teamwork med et professionelt restaurantnetværk i Danmark leverer en vare som danskerne elsker – <a href="http://www.just-eat.dk" target="_self">netop at bestille sin mad online</a>”.</p>
<p>Internetportalen fik tidligere i år tilført venture kapital fra Index Ventures i London. Selskabet fik tilført 92 millioner kroner bl.a. til vækst i England.</p>
<p>Just-Eat konceptet findes i Danmark, England, Holland, Sverige, Irland, Belgien, Canada og snart Norge. Mere information på <a href="http://www.just-eat.com" target="_self">www.just-eat.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenlarsen.net/just-eat-star-for-7-af-alle-handler-pa-internettet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dankortet gløder på Internettet og brænder på Just-Eat</title>
		<link>http://www.mortenlarsen.net/dankortet-gl%c3%b8der-pa-internettet-og-br%c3%a6nder-pa-just-eat.html</link>
		<comments>http://www.mortenlarsen.net/dankortet-gl%c3%b8der-pa-internettet-og-br%c3%a6nder-pa-just-eat.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 15:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[just-eat]]></category>
		<category><![CDATA[dibs]]></category>
		<category><![CDATA[kreditkort]]></category>
		<category><![CDATA[kreditkortbetalinger]]></category>
		<category><![CDATA[pbs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenlarsen.net/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Jeg læste en artikel for nogle uger siden vedr. at Dankortet gløder på Internettet. Det er nylige tal fra PBS om at Dankortet er brugt 11,2% mere i 2. kvartal 2009 vs. 2008. Det er en fornøjelse af tjekke vores egne tal og dermed kunne konstatere at væksten i brug af kreditkort på Just-Eat er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-138" title="kreditkort_logo_danmark" src="http://www.mortenlarsen.net/wp-content/uploads/2009/03/kreditkort_logo_danmark-299x51.jpg" alt="kreditkort_logo_danmark" width="299" height="51" /><br />
Jeg læste en artikel for nogle uger siden vedr. at Dankortet gløder på Internettet.<br />
Det er nylige tal fra PBS om at Dankortet er brugt 11,2% mere i 2. kvartal 2009 vs. 2008.</p>
<p>Det er en fornøjelse af tjekke vores egne tal og dermed kunne konstatere at væksten i brug af kreditkort på Just-Eat er vækstet med mere end 20,3% i samme periode.</p>
<p>Vi oplever at brugerne ikke har mange kontanter på sig og derfor ser fordele i at kunne handle med kreditkortet når det passer dem og ikke tænke på at have kontanter i pungen.</p>
<p>Juli måned er endnu bedre news, væksten ift. sidste år tyder på totalt set 50% ift. juli 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenlarsen.net/dankortet-gl%c3%b8der-pa-internettet-og-br%c3%a6nder-pa-just-eat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
