<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morten Larsen &#187; lommepenge</title>
	<atom:link href="http://www.mortenlarsen.net/tag/lommepenge/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mortenlarsen.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:47:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ungarbejde.dk giver unge 52 mio. i lommepenge</title>
		<link>http://www.mortenlarsen.net/ungarbejde-dk-giver-unge-52-mio-i-lommepenge.html</link>
		<comments>http://www.mortenlarsen.net/ungarbejde-dk-giver-unge-52-mio-i-lommepenge.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 19:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ungarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[just-eat]]></category>
		<category><![CDATA[lommepenge]]></category>
		<category><![CDATA[ungarbejde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenlarsen.net/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Jobportalen for unge har formidlet over 1.000 jobs til unge i alderen 13-25 år, hvilket har givet de unge brugere lommepenge for over 52 millioner kroner. "Vi er utrolig stolte over at kunne præsentere sådanne store tal fra en virksomhed, som startede på et teenageværelse i Vejle." Udtaler Andreas Fabricius, administrerende direktør på bare 21 år. Ungarbejde.dk har formidlet over 1.000 fritidsjobs med minimum 10 timers arbejde om ugen. De unge jobsøgende i dag får omkring 100 kr. i timen, hvilket på årsbasis giver 52 mio. kroner i lønningsposen til de unge brugere. I dag erfarer Ungarbejde.dk nemlig at de unge ikke længere zapper rundt efter mere trendy jobs. "Vi oplever de unge i dag, ikke udelukkende går efter det smarte bartender-job på den trendy cafe. I dag ansøger de unge i stigende grad de tilgængelige job, hvilket smitter af på vores gennemsnitlige antal ansøgninger pr. annonce, som bare stiger og stiger. Når de unge endelig får et job, zapper de... <a href="http://www.mortenlarsen.net/ungarbejde-dk-giver-unge-52-mio-i-lommepenge.html">Læs mere »</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mortenlarsen.net/ungarbejde-dk-giver-unge-52-mio-i-lommepenge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

