<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morten Larsen &#187; Ungarbejde</title>
	<atom:link href="http://www.mortenlarsen.net/category/jobportal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mortenlarsen.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:19:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Brainstorm på solkysten</title>
		<link>http://www.mortenlarsen.net/brainstorm-pa-solkysten.html</link>
		<comments>http://www.mortenlarsen.net/brainstorm-pa-solkysten.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 11:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ungarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[ungarbejde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenlarsen.net/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[I weekenden den 12-14 marts var jeg i Marbella sammen med drengene fra Ungarbejde. Agendaen for weekenden var to ting: Brainstorm på nye indtægtsgivende produkter samt socialt samvær. Vi fløj ned fredag og gennemførte aftenen med en brainstorm i Jacuzzi med kolde drinks og en snak om forventninger til weekendens forløb. Lørdag tidligt op og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I weekenden den 12-14 marts var jeg i Marbella sammen med drengene fra Ungarbejde.<br />
Agendaen for weekenden var to ting: Brainstorm på nye indtægtsgivende produkter samt socialt samvær.</p>
<p>Vi fløj ned fredag og gennemførte aftenen med en brainstorm i Jacuzzi med kolde drinks og en snak om forventninger til weekendens forløb.<br />
Lørdag tidligt op og igang. I løbet af dagen blev der vendt mange spændende ideer og vi har i løbet af weekenden udtænkt flere fede ideer.</p>
<p>Der blev brainstormet, noteret, undersøgt og nu skal der så tages action på udvikling af disse nye produkter. Vores lille virksomhed har eksisteret siden april 2009 og vi kan se store fremtids muligheder i konceptet &#8211; ikke mindst efter denne weekends brainstorm.</p>
<p>Det sociale gik på hyggeligt samvær, en tur i pool, sauna, jacuzzi og ikke mindst ud og spise og få en lille en.<br />
Teamet var topmotiveret så det er bestemt ikke sidste gang vi afholdet et sådan arrangement, <a href="http://www.jesperbuch.com" target="_self">Jesper </a>var flink at ligge lejlighed og god service til besøget.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-993" title="logo_ungarbejde_web_2.1.1" src="http://www.mortenlarsen.net/wp-content/uploads/2009/07/logo_ungarbejde_web_2.1.1.png" alt="logo_ungarbejde_web_2.1.1" width="291" height="78" /><img class="aligncenter size-full wp-image-583" title="ungarbejde stiftere" src="http://www.mortenlarsen.net/wp-content/uploads/2009/07/ua.jpg" alt="ungarbejde stiftere" width="468" height="312" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenlarsen.net/brainstorm-pa-solkysten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungarbejde går efter E-Handelsprisen</title>
		<link>http://www.mortenlarsen.net/top3handelsprisen.html</link>
		<comments>http://www.mortenlarsen.net/top3handelsprisen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ungarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[e-handelsprisen]]></category>
		<category><![CDATA[ungarbejde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenlarsen.net/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Just-Eat er desværre ikke iblandt Top3 i årets udgave af E-Handelsprisen. Til gengæld kan jeg med stolthed fortælle, at det er Ungarbejde.dk. Ungarbejde er nomineret og findes i Top3 i kategorien &#8220;B2C små virksomheder&#8220;. Glæder mig til at se om E-Handelsprisen løber med den fornemme første plads.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just-Eat er desværre ikke iblandt Top3 i årets udgave af E-Handelsprisen.<br />
Til gengæld kan jeg med stolthed fortælle, at det er Ungarbejde.dk.</p>
<p><a href="http://www.ungarbejde.dk" target="_self">Ungarbejde er nomineret og findes i Top3 i kategorien &#8220;B2C små virksomheder</a>&#8220;.<br />
Glæder mig til at se om <a href="http://www.e-handelsprisen.dk" target="_self">E-Handelsprisen</a> løber med den fornemme første plads.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1535" title="E-Handelsprisen 2010" src="http://www.mortenlarsen.net/wp-content/uploads/2010/02/logo_ehp10_mellem.gif" alt="E-Handelsprisen 2010" width="157" height="157" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenlarsen.net/top3handelsprisen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungarbejde i TV2 Nyhederne her til aften</title>
		<link>http://www.mortenlarsen.net/ungarbejde-i-tv2-nyhederne-her-til-aften.html</link>
		<comments>http://www.mortenlarsen.net/ungarbejde-i-tv2-nyhederne-her-til-aften.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ungarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[just-eat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenlarsen.net/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Så lykkedes det at komme i TV2 nyhederne også &#8211; både DR1 og TV2 indenfor 12 måneder. Se indslaget herunder:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så lykkedes det at komme i TV2 nyhederne også &#8211; både DR1 og TV2 indenfor 12 måneder.<br />
Se indslaget herunder:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gi2WaRzcliY" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/gi2WaRzcliY"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenlarsen.net/ungarbejde-i-tv2-nyhederne-her-til-aften.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungarbejde fik igen en pris</title>
		<link>http://www.mortenlarsen.net/ungarbejde-fik-igen-en-pris.html</link>
		<comments>http://www.mortenlarsen.net/ungarbejde-fik-igen-en-pris.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 18:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ungarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[ungarbejde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenlarsen.net/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Ungarbejde blev idag nomineret til Årets iværksættersucces i Vejle. Tjek videoen fra overrækkelsen her. (Varighed: 7 min)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ungarbejde.dk" target="_self">Ungarbejde</a> blev idag nomineret til Årets iværksættersucces i Vejle.<br />
Tjek videoen fra overrækkelsen her. (Varighed: 7 min)</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NqSn8oDI5QA" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/NqSn8oDI5QA"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenlarsen.net/ungarbejde-fik-igen-en-pris.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobportal for unge får pris</title>
		<link>http://www.mortenlarsen.net/jobportal-for-unge-far-pris.html</link>
		<comments>http://www.mortenlarsen.net/jobportal-for-unge-far-pris.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 22:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ungarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[ungarbejde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenlarsen.net/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Folkene bag internetportalen Ungarbejde.dk er blevet hædret som Årets Unge Håb. Det er med stolthed at jeg skriver dette blog indæg og kun pga. travlhed med Just-Eat at det ikke er sket før. Selskabet blev relanceret og for alvor gjort landsdækkende i april 2009 og allerede samme år formår drengene, at vinde deres første pris. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folkene bag internetportalen <a href="http://www.ungarbejde.dk" target="_self">Ungarbejde.dk</a> er blevet hædret som Årets Unge Håb.<br />
Det er med stolthed at jeg skriver dette blog indæg og kun pga. travlhed med Just-Eat at det ikke er sket før.</p>
<p>Selskabet blev relanceret og for alvor gjort landsdækkende i april 2009 og allerede samme år formår drengene, at vinde deres første pris.</p>
<p>Rigtig godt gået!</p>
<p>Læs også artiklen på DR.DK: <a href="http://www.dr.dk/Regioner/Trekanten/Nyheder/Vejle/2009/12/18/073903.htm">Jobportal for unge får pris</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-993" title="logo_ungarbejde_web_2.1.1" src="http://www.mortenlarsen.net/wp-content/uploads/2009/07/logo_ungarbejde_web_2.1.1.png" alt="logo_ungarbejde_web_2.1.1" width="291" height="78" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-1336" title="Ungarbejde.dk03" src="http://www.mortenlarsen.net/wp-content/uploads/2009/12/Ungarbejde.dk03-1023x682.jpg" alt="Ungarbejde.dk03" width="614" height="409" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenlarsen.net/jobportal-for-unge-far-pris.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny aftale skal skaffe flere unge i job</title>
		<link>http://www.mortenlarsen.net/ny-aftale-skal-skaffe-flere-unge-i-job.html</link>
		<comments>http://www.mortenlarsen.net/ny-aftale-skal-skaffe-flere-unge-i-job.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 21:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ungarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[Beskæftigelsesministeriet]]></category>
		<category><![CDATA[elevpladser]]></category>
		<category><![CDATA[fritidsjobs]]></category>
		<category><![CDATA[ungarbejde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenlarsen.net/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Beskæftigelsesministeriet offentliggjorde idag, at der er enighed om initiativer for kr. 500 millioner til aktivering af den unge generation. Det skal blive spændende at følge hvilke initiativer der kommer på plakaten hen over den kommende periode. Man frygter jo at tabe den unge generation på gulvet så Ungarbejde portalen er et glimrende eksempel på en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beskæftigelsesministeriet offentliggjorde idag, at der er enighed om initiativer for kr. 500 millioner til aktivering af den unge generation. Det skal blive spændende at følge hvilke initiativer der kommer på plakaten hen over den kommende periode. Man frygter jo at tabe den unge generation på gulvet så <a href="http://www.ungarbejde.dk" target="_self">Ungarbejde</a> portalen er et glimrende eksempel på en virksomhed der hjælper unge i jobs.</p>
<p>Jobportalen Ungarbejde.dk har rundet 300 ledige stillinger. Man finder alt fra avisruter, deltids sælgere til ekspedienter og andre spændende jobs for unge.</p>
<h4>Det er gået stærkt med Ungarbejde</h4>
<p>Der er blevet arbejdet aktivt med Ungarbejde som er blevet re-lanceret her i 2009 og som er vækstet fra 18 til 300 aktive jobs på 6 måneder. Ungarbejde har udviklet sig fra et weekend projekt til en seriøs virksomhed med 2 fuldtids ansatte som konstant fokuserer på salg og markedsføring. Herudover er der tilknyttet udviklere, designere, kundeservice samt deltids sælgere.</p>
<p>Spændende virksomheder som <a href="http://www.br.dk" target="_self">Fætter BR</a>, <a href="http://www.dba.dk" target="_self">Den Blå Avis</a>, <a href="http://www.lidl.dk" target="_self">Lidl</a>, <a href="http://www.7eleven.dk" target="_self">7-Eleven</a> og mange flere har valgt Ungarbejde som deres faste rekrutteringsportal.</p>
<p>Så er du imellem 13-25 år så besøg <a href="http://www.ungarbejde.dk" target="_self">Ungarbejde</a> og find dit nye <a href="http://www.ungarbejde.dk">fritidsjob</a> allerede idag.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-993" title="logo_ungarbejde_web_2.1.1" src="http://www.mortenlarsen.net/wp-content/uploads/2009/07/logo_ungarbejde_web_2.1.1.png" alt="logo_ungarbejde_web_2.1.1" width="291" height="78" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenlarsen.net/ny-aftale-skal-skaffe-flere-unge-i-job.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungarbejde.dk giver unge 52 mio. i lommepenge</title>
		<link>http://www.mortenlarsen.net/ungarbejde-dk-giver-unge-52-mio-i-lommepenge.html</link>
		<comments>http://www.mortenlarsen.net/ungarbejde-dk-giver-unge-52-mio-i-lommepenge.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 19:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ungarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[just-eat]]></category>
		<category><![CDATA[lommepenge]]></category>
		<category><![CDATA[ungarbejde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenlarsen.net/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Jobportalen for unge har formidlet over 1.000 jobs til unge i alderen 13-25 år, hvilket har givet de unge brugere lommepenge for over 52 millioner kroner. &#8220;Vi er utrolig stolte over at kunne præsentere sådanne store tal fra en virksomhed, som startede på et teenageværelse i Vejle.&#8221; Udtaler Andreas Fabricius, administrerende direktør på bare 21 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="ctl00_ContentPlaceHolder1_pnlSummary"><img class="aligncenter size-medium wp-image-583" title="ungarbejde stiftere" src="http://www.mortenlarsen.net/wp-content/uploads/2009/07/ua-300x200.jpg" alt="ungarbejde stiftere" width="300" height="200" /></div>
<div>Jobportalen for unge har formidlet over 1.000 jobs til unge i alderen 13-25 år, hvilket har givet de unge brugere lommepenge for over 52 millioner kroner. &#8220;Vi er utrolig stolte over at kunne præsentere sådanne store tal fra en virksomhed, som startede på et teenageværelse i Vejle.&#8221; Udtaler Andreas Fabricius, administrerende direktør på bare 21 år.</div>
<div id="ctl00_ContentPlaceHolder1_page_0_paragraph_0"><a href="http://www.ungarbejde.dk" target="_self">Ungarbejde.dk</a> har formidlet over 1.000 fritidsjobs med minimum 10 timers arbejde om ugen. De unge jobsøgende i dag får omkring 100 kr. i timen, hvilket på årsbasis giver 52 mio. kroner i lønningsposen til de unge brugere.</div>
<div id="ctl00_ContentPlaceHolder1_page_0_paragraph_1">I dag erfarer Ungarbejde.dk nemlig at de unge ikke længere zapper rundt efter mere trendy jobs. &#8220;Vi oplever de unge i dag, ikke udelukkende går efter det smarte bartender-job på den trendy cafe.</div>
<div id="ctl00_ContentPlaceHolder1_page_0_paragraph_2">I dag ansøger de unge i stigende grad de tilgængelige job, hvilket smitter af på vores gennemsnitlige antal ansøgninger pr. annonce, som bare stiger og stiger.</div>
<div>
<div id="ctl00_ContentPlaceHolder1_page_0_paragraph_3">Når de unge endelig får et job, zapper de ikke hurtigt videre til det næste.&#8221; Udtaler Andreas Fabricius.</p>
<p><a href="http://www.ungarbejde.dk" target="_self">Ungarbejde.dk</a> buldrer stadig ud over stepperne og har i dag en database med over 13.000 unge jobsøgende. Ansøgninger flyver ofte af sted med bare 5 minutters mellem rum.</div>
<div id="ctl00_ContentPlaceHolder1_page_0_paragraph_4">Dette har udmundet i en række henvendelser fra bekymrede forældre.<br />
&#8220;Vi har efter sommerferieperioden haft flere og flere opkald fra bekymrede forældre, som ønsker deres børn i arbejde og derfor vil kontakte arbejdsgiverne via os.</div>
<div id="ctl00_ContentPlaceHolder1_page_0_paragraph_6">Det er jo klart, når der bliver kortere mellem jobsamtalerne, når vi sender en ansøgning af sted hvert 5. Minut. Derfor anbefaler vi de unge at gøre sig virkelig umage og unikke med ansøgningen.</div>
<div>Ungarbejde.dk blev i foråret opkøbt af <a href="http://jesperbuch.com" target="_self">Jesper Buch</a>, stifter af <a href="http://www.just-eat.dk" target="_self">Just-Eat</a>, Carsten Mikkelsen, Crazy Daisy, <a href="http://www.cult.dk" target="_self">CULT</a> mv. samt Morten Larsen, nuværende administrerende direktør i Just-Eat.</div>
<p>Ungarbejde.dk har til daglig til huse i Idea House i Vejle.</p></div>
<p>Kilde: <a href="http://www.idag.dk/artikel/VisArtikel.aspx?SiteID=ID&amp;Lopenr=91014001" target="_self">http://www.idag.dk/artikel/VisArtikel.aspx?SiteID=ID&amp;Lopenr=91014001</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenlarsen.net/ungarbejde-dk-giver-unge-52-mio-i-lommepenge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Børnefamilier søges</title>
		<link>http://www.mortenlarsen.net/b%c3%b8rnefamilier-s%c3%b8ges.html</link>
		<comments>http://www.mortenlarsen.net/b%c3%b8rnefamilier-s%c3%b8ges.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 19:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ungarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[børn]]></category>
		<category><![CDATA[børnefamilier]]></category>
		<category><![CDATA[spørgeskema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenlarsen.net/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Er du selv børnefamilie eller kender du en? Så klik på nedenstående link og hjælp mig med, at svare på nogle spørgsmål der kan skabe fundamentet for en ny Online ide: Klik her og svar allerede nu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er du selv børnefamilie eller kender du en? Så klik på nedenstående link og hjælp mig med, at svare på nogle spørgsmål der kan skabe fundamentet for en ny Online ide:</p>
<p><a href="http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDhfUEZIbTlMdG00eWM4a1JYZVRyX2c6MA" target="_self">Klik her og svar allerede nu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenlarsen.net/b%c3%b8rnefamilier-s%c3%b8ges.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungarbejde.dk i TV Avisen på DR1</title>
		<link>http://www.mortenlarsen.net/ungarbejde-dk-i-tv-avisen-pa-dr1.html</link>
		<comments>http://www.mortenlarsen.net/ungarbejde-dk-i-tv-avisen-pa-dr1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 20:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ungarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[ungarbejde.dk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenlarsen.net/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Idag er en stor dag for Internet sitet Ungarbejde.dk &#8211; pga. en henvendelse til DR1 redaktionen skabte det i dag et indslag om sitet&#8217;s succes direkte i ærterne i TV Avisen på DR1. Allerede nu er sitet&#8217;s trafik tællere sat på overarbejde Ungarbejde.dk har formidlet flere end 750 jobs siden 1. april 2009. Der er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-594" title="ungarbejde pressefoto" src="http://www.mortenlarsen.net/wp-content/uploads/2009/07/ungarbejde-foto-300x199.jpg" alt="ungarbejde pressefoto" width="300" height="199" /></p>
<p>Idag er en stor dag for Internet sitet <a href="http://www.ungarbejde.dk" target="_self">Ungarbejde.dk</a> &#8211; pga. en henvendelse til<a href="http://www.dr.dk" target="_self"> DR1 </a>redaktionen skabte det i dag et indslag  om sitet&#8217;s succes direkte i ærterne i TV Avisen på DR1.</p>
<p>Allerede nu er sitet&#8217;s trafik tællere sat på overarbejde <img src='http://www.mortenlarsen.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ungarbejde.dk har formidlet flere end 750 jobs siden 1. april 2009. Der er registreret over 8.000 unge jobsøgende i databasen. Det er hvad man kan kalde god PR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenlarsen.net/ungarbejde-dk-i-tv-avisen-pa-dr1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobportal for unge oplever stor vækst</title>
		<link>http://www.mortenlarsen.net/jobportal-for-unge-oplever-stor-v%c3%a6kst.html</link>
		<comments>http://www.mortenlarsen.net/jobportal-for-unge-oplever-stor-v%c3%a6kst.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 16:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morten Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ungarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[ungarbejde]]></category>
		<category><![CDATA[vækst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mortenlarsen.net/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Jobportalen Ungarbejde.dk i Havneparken i Vejle sender en ansøgning af sted hvert 11 minut. Oplever også stor vækst på Sjælland. Unge har aldrig været mere interesseret i at komme til at bestille noget end nu, og de bruger nettet til jobsøgningen. I al fald oplever hjemmesiden Ungarbejde.dk stor vækst. Hjemmesiden har eksisteret i tre måneder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-583" title="ungarbejde stiftere" src="http://www.mortenlarsen.net/wp-content/uploads/2009/07/ua-300x200.jpg" alt="ungarbejde stiftere" width="300" height="200" /></p>
<p><span> </span> <span>Jobportalen <a href="http://www.ungarbejde.dk" target="_self">Ungarbejde.dk</a> i Havneparken i Vejle sender en ansøgning af sted hvert 11 minut. Oplever også stor vækst på Sjælland.</span></p>
<p>Unge har aldrig været mere interesseret i at komme til at bestille noget end nu, og de bruger nettet til jobsøgningen. I al fald oplever hjemmesiden <a href="http://www.ungarbejde.dk" target="_self">Ungarbejde.dk</a> stor vækst. Hjemmesiden har eksisteret i tre måneder og har siden da kun oplevet fremgang.</p>
<p>Væksten er så stor, at folkene bag Ungarbejde.dk, som er drevet af tre unge iværksættere mellem 18 og 21 år, har måttet knibe sig selv i armen.</p>
<p>- Vi sender en ansøgning ud hvert 11. minut til arbejdsgivere landet over. Og det gælder både dag og nat. Det er et tal, som vi er meget stolte af at kunne offentliggøre. Antallet af besøgende vokser også hastigt, siger Andreas Fabricius, administrerende direktør for Ungarbejde.dk. Han nævner, at siden dagligt besøges af 1500.</p>
<p>Kilde: <a href="http://www.vejleamtsfolkeblad.dk/artikel/130887:Vejle--Jobportal-for-unge-oplever-stor-vaekst" target="_self">Vejle Amts Folkeblad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mortenlarsen.net/jobportal-for-unge-oplever-stor-v%c3%a6kst.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
